歡迎訪問濟寧卓力工礦設備有限公司
歡迎訪問濟寧卓力工礦設備有限公司
弧齒接鏈環產品參數
規格 | 節距 | 試驗負荷 | 拉伸負荷 | 破斷負荷 |
18*64 | 64±0.6 | 330 | 330-340 | ≥ 370 |
22*86 | 86±0.9 | 490 | 490-510 | ≥ 550 |
24*86 | 86±0.9 | 580 | 580-600 | ≥ 650 |
26*92 | 92±0.9 | 640 | 640-700 | ≥ 770 |
30*108 | 108±1.1 | 850 | 850-900 | ≥ 1020 |
34*126 | 126±1.3 | 1080 | 1080-1200 | ≥ 1300 |
產品材質
扁平接鏈環材質為30CrMnTi、23MnNiMoCr54鋼材
使用方法
礦用高強度圓環鏈之間相互連接用。使用時既可水平安裝,又能垂直安裝